Independent trader reviews, ratings and payout experiences for Blue Guardian Forex.
| Assets | Instant | 1-Step | 2-Steps | 3-Steps |
|---|---|---|---|---|
| Instant - $50K | 5 Mini (50 Micros) | 5 Mini (50 Micros) |
5 Mini (50 Micros) |
n/a |
| Guardian - $50K | 5 Mini (50 Micros) | 5 Mini (50 Micros) | 5 Mini (50 Micros) | n/a |
| Instant - $100K | 10 Mini (100 Micros) | 10 Mini (100 Micros) | 10 Mini (100 Micros) | n/a |
| Instant - $150K | 15 Mini (150 Micros) | 15 Mini (150 Micros) | 15 Mini (150 Micros) | n/a |
| Standard - $50K | 3 Mini (30 Micros) | 3 Mini (30 Micros) | 3 Mini (30 Micros) | n/a |
| Guardian - $100K | 10 Mini (100 Micros) | 10 Mini (100 Micros) | 10 Mini (100 Micros) | n/a |
| Guardian - $150K | 15 Mini (150 Micros) | 15 Mini (150 Micros) | 15 Mini (150 Micros) | n/a |
| Standard - $100K | 6 Mini (60 Micros) | 6 Mini (60 Micros) | 6 Mini (60 Micros) | n/a |
| Standard - $150K | 9 Mini (90 Micros) | 9 Mini (90 Micros) | 9 Mini (90 Micros) | n/a |
$345 (150K). Reserve: $248 (100K)